Bepakt en bezakt met klusspullen, antifouling, loopplank, buiskap, kleding en alles wat je (denk je) nodig hebt voor het zomerseizoen in de Middellandse Zee.....
De afgelopen tijd hebben we uitzwaaiborrels, afscheidsetentjes en verschillende "voorlopig laatste keren" meegemaakt.
We hebben 2.400 km te rijden en we verwachten op zondag 6 april in Almerimar aan te komen. Dan hebben we een week om te klussen en om ervoor te zorgen dat de boot zo snel mogelijk het water ingaat. Dan rijden we dezelfde fijne afstand weer terug naar Nederland met z'n tweeën om de auto en overtollig spul van de boot weer mee terug te nemen. Bella blijft dan bij Hans en Suzan aan boord van de SobatKras.
Dan, na nog een paar uitwuifmomenten, vliegen we op 19 april naar Malaga vanwaar we de zomerreis weer gaan beginnen! Super veel zin in!
We gaan jullie weer op de hoogte houden van onze avonturen.......
di 01 apr | wo 02 apr | do 03 apr | vr 04 apr | za 05 apr | zo 06 apr | ma 07 apr | di 08 apr | wo 09 apr | do 10 apr | vr 11 apr | za 12 apr | zo 13 apr | ma 14 apr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 12° | 13° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° |
Max (°C) | 21° | 20° | 19° | 21° | 20° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° |
Wind Bft | 3 / | 4 / | 6 / | 4 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 3 / | 3 / |
Neersl. (%) | 0% | 20% | 30% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
Laatste update 1 april 15:49 uur
Geen opmerkingen:
Een reactie posten